Sommarcup/Km2 | Hammarbyån 7/6 |
1a P-O Eriksson | 3540g |
2a Jonny Skoglund | 3520g |
3a Nisse Ekbom | 3340g |
4a J-E Persson | 2700g |
5a Rolf "Badarn" Nordkvist | 2660g |
6a Jocke Eriksson junior | 2140g |
7a Nille | 2080g |
8a H-E Johansson | 1960g |
9a Bengt Österholm | 1600g |
10a Robban Funke | 1560g |
Ingvar Bergström | 1560g |
12a Thomas Larsson | 1420g |
13e Linus Ericsson junior | 1240g |
Thomas väljer plats igen till nästa tävling! |
torsdag 7 juni 2012
Sommarcup/km2
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar