söndag 23 oktober 2011

Full Frys vann touren

Segrare i touren i år!

Dagens segrare!














Efter en strålande morgon så blev det stundom ganska svala vindar på Norasjön när årets trollingtour skulle avgöras. Redan klara Full Frys fiskade väl inte så bra idag, men det gjorde Gäddkungen som förstärkt med Jocke idag. de hade absolut mest kontakt med fisk och fick också flest!
Här finns det några bilder. 
1 FULL FRYS 23 20 25 15 68
2 GÄDDKUNGEN 25 11 16 25 66
3 DANWIKS 15 17 23 17 57
4 KULING 16 11 20 20 56
5 ÖREBROARNA 20 15 19 11 54
6 SVART LIST 19 23 11 11 53
7 PIKE 2000 11 19 13 21 53
8 ALLTID SEN 21 11 15 16 52
9 MICKES FISKE 11 14 11 23 48
10 HÄLLEFÖRS 11 25 11 11 47
11 MIEKO VÄRMLAND 17 11 11 19 47
12 BASSA 11 21 11 14 46
13 TRISS 11 11 21 11 43
14 SCOUT 13 0 17 11 41
15 HOLMGÅNG 14 16 9 0 39
16 ELIN 11 0 14 13 38
17 DOUBLE TROUBLE 11 13 11 0 35
18 EUALIA 11 11 11 11 33
19 FOX 11 11 9 11 33
20 HYTTAN 11 0 0 0 11

Ett stort TACK vill Nora-gyttorps fiskeklubb ge till
SPORTING för de fina priserna vi fick till våran tour.
Ett stort TACK till alla som varit med och engagerat sig
så att vi har kunnat genomföra årets C&R tour.
Bättre resultatlista på tisdag

Inga kommentarer: