Klass | Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Vikt i gr. |
HS | 1 | Kjell-Ove | Jensen | SFK Trekroken | 1670 |
2 | Charles | Fasth | Lidköpings SFK | 1290 | |
3 | Kristian | Bergström | SFK Trekroken | 975 | |
4 | Ingemar | Lindgren | SFK Wasa | 930 | |
5 | Anders | Rotzén | Tärnan Tidaholm | 820 | |
6 | Christer | Embretsen | Karlskoga AFK | 655 | |
7 | Nicklas | Gustavsson | Nora-Gyttorp | 610 | |
8 | Mats | Olsson | SFK Vattnan | 575 | |
9 | Tomas | Leijon | Lidköpings SFK | 275 | |
10 | Lars | Tyvi | Storfors SFK | 275 | |
11 | Håkan | Toreld | SFK Trekroken | 65 | |
HV | 1 | Jorma | Kojo | 1010 | |
2 | Uolevi | Niemelä | Storfors SFK | 970 | |
3 | Morgan | Rehn | SFK Wasa | 720 | |
4 | Taito | Varis | SFK Trekroken | 385 | |
5 | Thomas | Sjöström | Degerfors AFK | 220 | |
6 | Lars-Göran | Eriksson | Storfors SFK | 215 | |
7 | Bo | Nilsson | SFK Trekroken | 205 | |
8 | Nils | Lovén | Nora-Gyttorp | 135 | |
9 | Reino | Mujo | Degerfors AFK | 130 | |
10 | Ari | Munnukka | Karlskoga AFK | 85 | |
11 | Karl-Erik | Tomasson | SFK Trekroken | 85 | |
ÄHV | 1 | Juho | Pesonen | Karlskoga AFK | 180 |
2 | Östen | Gustavsson | SFK Trekroken | 150 | |
3 | Heikki | Voutilainen | Tärna SFK | 140 | |
DS | 1 | Britt | Lindgren | SFK Wasa | 1095 |
2 | Laila | Voutilainen | Tärna SFK | 105 | |
DV | 1 | Tuula | Pesonen | Karlskoga AFK | 190 |
2 | Maj-Britt | Nilsson | SFK Trekroken | 140 | |
ÄDV | 1 | Saga | Gustavsson | SFK Trekroken | 365 |
2 | Mona-Lisa | Munnukka | Karlskoga AFK | 30 |
måndag 20 december 2010
Baggtjärn 19/12
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar